- ホーム
- 製品情報
- ひずみコンディショナ
- コネクタ型ひずみコンデイショナ [NSA]
コネクタ型ひずみコンデイショナ [NSA]
NDIS1401コネクタに直接接続、ひずみ信号の長距離伝送に最適、
PCと接続してレンジ変更が可能、実験現場用途向け
特長
■歪ゲージセンサ標準コネクタ(NDISオス)と接続
■別売りブリッジコネクタ・ブリッジ基板を準備
ブリッジコネクタ:1ゲージ2線式、3線式の接続
ブリッジ基板:1ゲージ・2ゲージ法の接続
■出力 : ±5V
■電源 : DC3.3~7V(電池駆動可能)
仕様
型式 | NSA1 | ||
チャンネル数 | 1チャンネル | ||
入力 | 接続センサタイプ | ひずみゲージ式変換器(ブリッジ構成) | |
測定範囲 | ±1000~±10000με | ||
ブリッジ電圧 | DC2V | ||
対応ひずみゲージ | 120Ω~1kΩ | ||
入力接続端子 | 多治見製 PRC08-32A10-7F10.5 | ||
入力ローパスフィルタ | 遮断周波数1kHz、遮断特性-6dB/OCT | ||
内部ブリッジボックス | なし | ||
出力 | 出力電圧範囲 | ±5V | |
出力接続端子 | フェニックスコンタクト製DMC0.5(共用端子) | ||
出力ローパスフィルタ | 遮断周波数1kHz、遮断特性-6dB/OCT | ||
非直線性 | ±0.1%FS以下 | ||
データ更新周期 | 2000、500、100Hz可変 | ||
周波数特性(最大データ更新時) | '-0.5dB@700Hz typ. | ||
データの遅延時間 | 1.3m秒以内(2000Hz時) | ||
GAIN | 感度調整方法 | PCソフトウェア上より任意値に設定 | |
AZ | ゼロ点設定方法 | 外部接点・パソコンレンジの1/2以内 | |
CAL | 校正値登録 | PCソフトウェア上より、任意値を登録 | |
通信インターフェース | 専用ケーブルキットを介してUSB | ||
PCソフトウェア機能 | 入力レンジ、CAL値設定、AZ・CAL操作 | ||
出力、電源、AZ、通信IF共用端子 | DMC 0.5/ 4-G1-2.54 P20THR R44 | ||
電源・消費電流 | DC3.3~7V・32mA typ. | ||
使用環境 | 温度0~60℃、湿度5~85%RH(結露なき事) | ||
外形・重量 | φ19×70mm・約38g |
外観図
製品型式
品名 | 型式 |
---|---|
コネクタ型(NDIS1401)ひずみコンディショナ(接続コネクタ付属) | NSA1 |
PC接続キット(専用ケーブル・設定ソフト) | K-NSA |
コネクタ型ひずみコンデイショナ[NSA]の購入はこちらから
購入ご希望の製品を以下のフォームよりお問合わせください。
注文内容を確認後、改めていただきました下記のご連絡先に商品の合計金額とお振込先をご連絡させていただきます。
決済は銀行振込のみとなっております。予めご了承ください。
FAXでご注文の場合は、以下の「注文用紙」を印刷し内容記入の上FAX送信してください。
>>コネクタ型ひずみコンデイショナ[NSA] FAX注文用紙